|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma material: | Alambre redondo | Color: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Paquete del transporte: | Rodado en los carretes, llenos en plataformas. | TIPO: | Aislado |
| Código del HS: | 8544492100 | AISLAMIENTO: | PE/PVC |
| CABLEADO: | CAMINO DE LOS PP | TRENZA: | Cobre estañado |
| CHAQUETA: | Papel | ||
| Resaltar: | El cable flexible industrial aisló,El PVC aisló el cable de cobre estañado,El PE aisló el cable flexible industrial |
||
| ARTÍCULO | : 2P×0.22mm2 | B: 2C×2.5mm2 | |||||
| CONDUCTOR | Material | De cobre estañada trenzada | De cobre estañada trenzada | ||||
| Tamaño | 7/0.20m m | 50/0.254m m | |||||
| O.D. (referencia) | 0.60m m | 2.07m m | |||||
| AISLAMIENTO | Material | PE | PVC | ||||
| Grueso de Min.average | 0.23m m | 0.33m m | |||||
| Min.thickness en cualquier momento | 0.18m m | 0.26m m | |||||
| O.D. | 1.15±0.10m m | 2.80±0.15m m | |||||
| TORCIDO | O.D. (referencia) | 2.30m m | / | ||||
| CABLING-1 | Llenador | Algodón (opcional) | / | ||||
| Material | Al-mylar | / | |||||
| CABLEADO | Llenador | Cuerda de los PP | |||||
| Material | Al-mylar (que hace frente hacia fuera) | ||||||
| TRENZA | Material | Cobre estañado | |||||
| Tamaño | 0.10m m (el 80% mínimo) | ||||||
| CHAQUETA | Material | Papel | |||||
| Material | PU (4766) | ||||||
| Grueso de Nom.average | 1.00m m | ||||||
| O.D. | 10.50±0.30m m | ||||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | PROPIEDADES FÍSICAS | ||||||
| Clasificado clasificado: 150V | Resistencia a la tensión: | ≥10.3MPa | |||||
| Temperatura clasificada: ºC 80 | Alargamiento: | el ≥100% | |||||
| Resistencia máxima del conductor de DC (ºC 20): | Condición envejecida: | 113±1ºC×168h | |||||
| : los 94.2Ω/km B: los 8.96Ω/km | Porcentajes de original resistencia a la tensión: | el ≥70% | |||||
| El voltaje soporta la prueba: CA 0.5kV/1min | Porcentajes de original alargamiento: | ≥el65% | |||||



Envío
FAQ
Persona de Contacto: Mr. Jimmy Wang
Teléfono: 17715039722