| Clasificación de voltaje: | 450V/750V AC/DC | Material conductor: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Material de la vaina: | TPU | Material de aislamiento: | Evi-2 |
| Especificación de cable: | 2C × 50 mm²+1c × 35 mm²+6c × 0.75 mm²+w | Calificación actual: | 200a |
| Tamaño del conductor: | ² de 70m m | Diámetro exterior: | ~ 31 mm |
| Temperatura nominal: | -40 ~ +90 ° C | Voltaje nominal DC: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| Radio de flexión mínimo: | 5xod | Prueba de la inflamabilidad: | IEC60332-1 |
| Forma de material: | Alambre redondo | Núcleos de señal: | 3x pares 2x0,75 mm² |
| Capacidad de producción: | 100 KM/mes | ||
| Resaltar: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
Persona de Contacto: Jimmy Wang
Teléfono: 15262892429