|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo No.: | Sección 6 | Capacidad de producción: | 20 km/día |
|---|---|---|---|
| Temperatura nominal: | 80ºC ~ 105ºC | Tensión nominal: | Los demás |
| Material conductor: | Cobre con estampado o desnudo | Material de aislamiento: | TPE o PVC |
| Material de la chaqueta: | TPE o PVC | Resistencia a baja temperatura: | -40ºC |
| Refiérase a actual: | 300a, 270a, 220a, 180a, 125a, 100a, 95a | Configuración del cable: | 2x120mm²+25 mm²+2x4mm²+2p (2x0.75 mm²), 2x95mm²+25 mm²+2x4mm²+2p (2x0.75 mm²), 2x70m²+25 mm²+2x4mm²+ |
| Color: | Naranja | Resistencia al aceite: | Bien |
| Resistencia a la presión: | Bien | Resistencia a la abrasión: | Bien |
| Flexibilidad: | Flexible | ||
| Resaltar: | Low Temperature Resistant EV Charging Cable,Pressure Resistant EV Connection Wire,Abrasion Resistant Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Wire Configuration | Rated Voltage | Reference Current | Color |
|---|---|---|---|
| 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 300A | Orange |
| 2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 270A | Orange |
| 2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 220A | Orange |
| 2x50mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 180A | Orange |
| 2x35mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 125A | Orange |
| 2x25mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 100A | Orange |
| 2x20mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 95A | Orange |
Persona de Contacto: Jimmy Wang
Teléfono: 15262892429