|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material conductor: | Cobre | Material de la vaina: | TPU |
|---|---|---|---|
| Material aislante: | CLORURO DE POLIVINILO | Forma de material: | Alambre redondo |
| Tensión nominal: | 300V | Temperatura nominal: | 80ºC |
| Estándar de llama: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Prueba de voltaje (potencia): | AC 2.0kV/1min |
| Tipo de conductor: | Varados, estañados o desnudos | Llama alta: | Sí |
| Especulación: | HT2506276 | ||
| Resaltar: | Cable de carga para vehículos eléctricos de alta flexibilidad,Cable de carga para vehículos eléctricos resistente al aceite,Cable de alimentación para vehículos eléctricos resistente a los rayos UV |
||
UL20549 chaqueta de aislamiento de PVC de cobre enlatado TPU 80 °C 300V pareja retorcida con cable de protección trenzado
Descripción del producto
Aplicación: Yo...En el interiorel estrangulamientoo bien interconexión externa de equipos electrónicos.
Características del producto:
Clasificación de llama: FT2
Resistencia a la tracción:≥ 10,3 MPaElongación: ≥ 100%
Envejecimiento:113 ± 1 °C × 168 h
Porcentaje de resistencia a la tracción original: ≥ 70%
Porcentaje de alargamiento original: ≥65%
| Construcción | ||||
| A:12 ((1P × 28AWG + A) | B:16C × 26AWG | |||
| El conductor | De cobre en lata | De cobre en lata | ||
| Construcción | 7/0.127 mm | Las demás: | ||
| El día de la playa.(Recurso) | 0.38 mm | 0.48 mm | ||
| El aislamiento | El PVC | El PVC | ||
| Nombre. espesor | 0.23 mm | 0.23 mm | ||
| Min.Equivoco | 0.18 mm | 0.18 mm | ||
| El aislamiento Dia. | 0.85 ± 0,10 mm | 1.00±0.10 mm | ||
| En forma torcida | 1.70 mm | / | ||
| Desagüe | De cobre en lata,7/0.127 mm | |||
| El material | Al-mylar | |||
| Color del aislamiento | A1.amarillo y verde A2.blanco y marrón A3.gris y rosa A4.negro y púrpura A5.gris/rosa y rojo/azul A6.blanco/verde y marrón/verde A7.blanco/amarillo y amarillo/marrón A8.blanco/gris y marrón A9.blanco/rosa y rosa/marrón A10.Blanco/azul y marrón/azul A11.blanco/rojo y marrón/rojo A12.blanco/negro y marrón/negro | B1.azul B2.rojo B3.rojo/amarillo B4.verde/amarillo B5.rojo/verde B6.verde/naranja B7.rojo/rosa B8.verde/rosa B9.rojo/púrpura B10.verde/púrpura B11.rojo/gris B12.verde/gris B13.verde/negro/rojo B14.verde/negro/naranja B15.verde/negro/amarillo B16. verde/negro/azul | ||
| El relleno | No se puede optar | |||
| El material | Al-mylar | |||
| Las demás: | cobre enlatado,0.10 mm,≥ 70% | |||
| El material | Papel y cartón | |||
| Reuniones | 12 ((1P × 28AWG + A) + 16C × 26AWG + ABP | |||
| El chaqueta | TPU | |||
| Nombre. espesor | 1.20 mm | |||
| Min.Equivoco | 1.00 mm | |||
| El día exterior. | 11.80 ± 0,40 mm | |||
| El chaqueta | negro | |||
El aislamiento:PVC
Conductor: cobre enlatado
Construcción
Aislamiento:A1.amarillo y verde A2.blanco y marrón A3.gris y rosa A4.negro y púrpura A5.gris/rosa y rojo/azul A6.blanco/verde y marrón/verde A7.blanco/amarillo y amarillo/marrón A8.blanco/gris y gris/marrón A9.Blanco/rosado&rosado/marrón A10.blanco/azul y marrón/azul A11.blanco/rojo y marrón/rojo A12.blanco/negro y marrón/negro
El chaquetaLas demás:
Aplicación
Estos cables son adecuados para un uso flexible con tensiones mecánicas medianas, y libre movimiento sin tensión de tracción o movimientos forzados en habitaciones secas, húmedas y húmedas, pero no al aire libre.Apta para su uso como cables de medición y control en máquinas herramienta,
Las normas
En el extranjero:
RoHS, cumple con el REACH,
Datos técnicosSe aplican las siguientes condiciones:
Válvulas de carga de las máquinas de ensayoLas demás:
Temperatura nominal:80 °C
El fuego:Sección 2
Prueba de resistencia al voltaje:AC 2.0kV/1min
Propiedades
Resiste eficazmente las interferencias electromagnéticas
Excelente rendimiento aislante
Flexible
| Rendimiento eléctrico | ||||||
| Temperatura calificada | 80 °C | |||||
| Nivel de tensión | Las demás: | |||||
| Resistencia máxima del conductor en CC(20 °C)El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | ||||||
| Fuerza dieléctrica AC | 2Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
![]()
Perfil de la empresa
Persona de Contacto: Jimmy Wang
Teléfono: 15262892429