|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tensión nominal: | 600V | temperatura nominal: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| Resistencia a las llamas: | VW-1, FT1, FT2 | Resistencia al aceite: | Aceite de 60ºC o 80ºC |
| Resistencia a la tensión: | AC 2.0kV/1min | Tipo de conductor: | Sólido o varado |
| Material aislante: | PVC mezclado especial | material de la funda: | PVC mezclado especial |
| Resistencia a los rayos ultravioleta: | Sí | Resistencia a la humedad: | Sí |
| Estructura de conductores: | 65/0,254 (para 12 AWG) | Diámetro exterior del conductor: | 2,36 mm (para 12 AWG) |
| Espesor del aislamiento: | 1,14 mm (para 12 AWG) | Diámetro exterior del aislamiento: | 4,8 ± 0,20 mm (para 12 AWG) |
| Grueso de la envoltura: | 2,41 mm (para 12 AWG) | ||
| Resaltar: | 600V conductor multi Cable,Cable de alimentación de 105ºC,Cable de sala de máquinas de ascensor con resistencia a los rayos UV |
||
| Número de núcleos*Especificaciones | Estructura del conductor | Diámetro exterior del conductor (mm) | espesor medio del aislamiento (mm) | Diámetro exterior del aislante (mm) | espesor medio de la envolvente (mm) | Diámetro exterior acabado (mm) | Peso neto del cable (kg/km) | Resistencia máxima del conductor en CC (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 65 por 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 2.41 | 16 ± 0.60 | 323.2 | 5.64 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 15 de julio.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 2.41 | 17.9 ± 0.60 | 426.9 | 3.546 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 24 de julio.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 2.79 | 22.8 ± 1.0 | 672.6 | 2.23 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7/38/0. ¿Qué quieres decir?254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 3.18 | 26 ± 1.5 | 916.2 | 1.403 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7/60/0. ¿Qué quieres decir?254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 3.56 | 29.8 ± 1.5 | 1289.5 | 0.882 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 19/35/0. ¿Qué quieres decir?254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 3.94 | 34.4±1.5 | 1838.3 | 0.5548 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 65 por 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 2.41 | 17.2 ± 0.60 | 389.0 | 5.64 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 15 de julio.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 2.41 | 19.8 ± 1.0 | 522.5 | 3.546 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 24 de julio.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 3.18 | 26 ± 1.5 | 870.6 | 2.23 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7/38/0. ¿Qué quieres decir?254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 3.56 | 28.9 ± 1.5 | 1182.9 | 1.403 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7/60/0. ¿Qué quieres decir?254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 3.94 | 33.1 ± 1.5 | 1657.8 | 0.882 |
| Las medidas de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 19/35/0. ¿Qué quieres decir?254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 4.32 | 38.1 ± 1.5 | 2365.0 | 0.5548 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 65 por 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 2.41 | 18.6 ± 0.60 | 461.5 | 5.64 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 15 de julio.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 2.41 | 21.4±1.0 | 623.4 | 3.546 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 24 de julio.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 3.18 | 28.1 ± 1.5 | 1038.7 | 2.23 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7/38/0. ¿Qué quieres decir?254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 3.56 | 31.2 ± 1.5 | 1414.0 | 1.403 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7/60/0. ¿Qué quieres decir?254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 3.94 | 35.8 ± 1.5 | 1990.1 | 0.882 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 19/35/0. ¿Qué quieres decir?254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 4.32 | 41.4±1.5 | 2857.3 | 0.5548 |
Persona de Contacto: Jimmy Wang
Teléfono: 15262892429